On May 31, 2012, the Securities and Exchange Commission (SEC) approved, on a pilot basis, a National Market System Plan to Address Extraordinary Market Volatility, known as the Limit Up - Limit Down ("LULD") Plan.
Ticker | ETP Name |
---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust |
QQQ | Invesco QQQ Trust |
IWM | iShares Russell 2000 ETF |
HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF |
GLD | SPDR Gold Shares |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust |
KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund |
FXI | iShares China Large-Cap ETF |
SMH | VanEck Semiconductor ETF |
XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund |
ARKK | ARK Innovation ETF |
XLP | Consumers Staples Select Sector SPDR Fund |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF |
JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund |
GDX | VanEck Gold Miners ETF |
XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF |
BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF |
XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF |
IYR | iShares U.S. Real Estate ETF |
RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF |
EMB | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF |
KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund |
SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF |
SOXX | iShares Semiconductor ETF |
VNQ | Vanguard Real Estate ETF |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
SH | ProShares Short S&P500 |
VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF |
IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF |
TIP | iShares TIPS Bond ETF |
PSQ | ProShares Short QQQ |
SLV | iShares Silver Trust |
SHV | iShares Short Treasury Bond ETF |
XRT | SPDR S&P Retail ETF |
MDY | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF |
ACWI | iShares MSCI ACWI ETF |
EWJ | iShares MSCI Japan ETF |
VTV | Vanguard Value ETF |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF |
IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF |
MUB | iShares National Muni Bond ETF |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF |
JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF |
GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF |
SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF |
VUG | Vanguard Growth ETF |
USO | United States Oil Fund LP |
VGT | Vanguard Information Technology ETF |
SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF |
GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF |
MCHI | iShares MSCI China ETF |
EWY | iShares MSCI South Korea ETF |
IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF |
IWN | iShares Russell 2000 Value ETF |
IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF |
XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF |
SPIB | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF |
VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN |
XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund |
IBB | iShares Biotechnology ETF |
BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF |
MBB | iShares MBS ETF |
SPTI | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF |
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF |
USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund |
OIH | VanEck Oil Services ETF |
VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF |
USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF |
USCL | iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF |
XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF |
QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF |
IAU | iShares Gold Trust |
ITB | iShares U.S. Home Construction ETF |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF |
UNG | United States Natural Gas Fund LP |
VT | Vanguard Total World Stock ETF |
VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF |
VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund |
SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF |
SPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF |
BKLN | Invesco Senior Loan ETF |
IWB | iShares Russell 1000 ETF |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF |
SPTL | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF |
VXUS | Vanguard Total International Stock ETF |
VO | Vanguard Mid-Cap ETF |
QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF |
VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF |
ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF |
KBE | SPDR S&P Bank ETF |
VEU | Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF |
ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF |
SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF |
EZU | iShares MSCI Eurozone ETF |
BNDX | Vanguard Total International Bond ETF |
EWT | iShares MSCI Taiwan ETF |
SJNK | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF |
PFF | iShares Preferred & Income Securities ETF |
SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF |
HYLB | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF |
EWW | iShares MSCI Mexico ETF |
IVE | iShares S&P 500 Value ETF |
VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF |
IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF |
IVW | iShares S&P 500 Growth ETF |
SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF |
VB | Vanguard Small-Cap ETF |
EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF |
SCHR | Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF |
SARK | AXS Short Innovation Daily ETF |
TSLQ | AXS TSLA Bear Daily ETF |
SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF |
SPTS | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF |
SPSB | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF |
SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF |
STIP | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF |
IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF |
SHYG | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF |
SCHF | Schwab International Equity ETF |
VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF |
SRLN | SPDR Blackstone Senior Loan ETF |
VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF |
MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF |
DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF |
FTSM | First Trust Enhanced Short Maturity ETF |
INDA | iShares MSCI India ETF |
IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF |
FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF |
IGIB | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF |
BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF |
GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF |
KBWB | Invesco KBW Bank ETF |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF |
MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF |
FEZ | SPDR EURO STOXX 50 ETF |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund |
DVY | iShares Select Dividend ETF |
BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF |
VGLT | Vanguard Long-Term Treasury ETF |
SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF |
TFLO | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF |
VBR | Vanguard Small-Cap Value ETF |
EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF |
SPAB | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF |
CWB | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF |
FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF |
ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF |
EWC | iShares MSCI Canada ETF |
HDV | iShares Core High Dividend ETF |
EWG | iShares MSCI Germany ETF |
ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF |
TLH | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF |
VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF |
MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF |
SUB | iShares Short-Term National Muni Bond ETF |
PGX | Invesco Preferred ETF |
QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF |
EEMV | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF |
SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF |
EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF |
SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares |
SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF |
JETS | U.S. Global Jets ETF |
ICLN | iShares Global Clean Energy ETF |
SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF |
IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF |
ICSH | BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF |
SDY | SPDR S&P Dividend ETF |
ANGL | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF |
EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF |
JEPQ | J.P. Morgan NASDAQ Equity Premium Income ETF |
TAN | Invesco Solar ETF |
VDE | Vanguard Energy ETF |
PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF |
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF |
AMLP | Alerian MLP ETF |
IYW | iShares U.S. Technology ETF |
USIG | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF |
VOE | Vanguard Mid-Cap Value ETF |
GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust |
RWM | ProShares Short Russell2000 |
IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF |
SCHH | Schwab U.S. REIT ETF |
PULS | PGIM Ultra Short Bond ETF |
BLV | Vanguard Long-Term Bond ETF |
AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF |
IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF |
VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF |
SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF |
RPV | Invesco S&P 500 Pure Value ETF |
EWA | iShares MSCI Australia ETF |
SPHB | Invesco S&P 500 High Beta ETF |
VBK | Vanguard Small-Cap Growth ETF |
IJJ | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF |
IUSV | iShares Core S&P US Value ETF |
MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF |
VHT | Vanguard Health Care ETF |
GJUN | FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June |
SVIX | -1x Short VIX Futures ETF |
SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF |
IQLT | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF |
IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF |
HYD | VanEck High Yield Muni ETF |
IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF |
OEF | iShares S&P 100 ETF |
VPL | Vanguard FTSE Pacific ETF |
FVD | First Trust Value Line Dividend Fund |
AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF |
VFH | Vanguard Financials ETF |
IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF |
DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF |
NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
VV | Vanguard Large-Cap ETF |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF |
IWV | iShares Russell 3000 ETF |
FLRN | SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF |
EWL | iShares MSCI Switzerland ETF |
EMLC | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF |
VXF | Vanguard Extended Market ETF |
TFI | SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF |
FDL | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund |
SPSM | SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF |
SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF |
VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF |
KIE | SPDR S&P Insurance ETF |
IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF |
FPE | First Trust Preferred Securities and Income ETF |
VUSB | Vanguard Ultra-Short Bond ETF |
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF |
FXN | First Trust Energy AlphaDEX Fund |
IYT | iShares U.S. Transportation ETF |
USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF |
SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF |
FXO | First Trust Financials AlphaDEX Fund |
ISTB | iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF |
SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF |
GUNR | FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund |
FNDF | Schwab Fundamental International Large Company Index ETF |
BILS | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF |
EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF |
ESGE | iShares ESG Aware MSCI EM ETF |
URA | Global X Uranium ETF |
DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund |
VONV | Vanguard Russell 1000 Value ETF |
EFAV | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF |
SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF |
SPHQ | Invesco S&P 500 Quality ETF |
NEAR | BlackRock Short Maturity Bond ETF |
RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF |
EDV | Vanguard World Funds Extended Duration ETF |
DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund |
PHYS | Sprott Physical Gold Trust |
LMBS | First Trust Low Duration Opportunities ETF |
TSLS | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares |
VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF |
BITI | ProShares Short Bitcoin Strategy ETF |
OUNZ | VanEck Merk Gold Trust |
FBND | Fidelity Total Bond ETF |
SPMD | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF |
AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF |
FTCS | First Trust Capital Strength ETF |
FIXD | First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF |
IDV | iShares International Select Dividend ETF |
ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF |
SHM | SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF |
OMFL | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF |
VSS | Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund |
VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF |
VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF |
EWQ | iShares MSCI France ETF |
SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF |
LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF |
HYS | PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF |
DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund |
FXZ | First Trust Materials AlphaDEX Fund |
PSLV | Sprott Physical Silver Trust |
AVUS | Avantis U.S. Equity ETF |
MDYV | SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF |
BBJP | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF |
FALN | iShares Fallen Angels USD Bond ETF |
SPTM | SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF |
SPGP | Invesco S&P 500 GARP ETF |
DOG | ProShares Short Dow30 |
XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF |
PAVE | Global X U.S. Infrastructure Development ETF |
GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF |
URTH | iShares MSCI World ETF |
IYE | iShares U.S. Energy ETF |
VPU | Vanguard Utilities ETF |
ACWV | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF |
IGLB | iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF |
ICVT | iShares Convertible Bond ETF |
IAT | iShares U.S. Regional Banks ETF |
ECH | iShares MSCI Chile ETF |
SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF |
FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF |
VDC | Vanguard Consumer Staples ETF |
SPMB | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF |
BOND | PIMCO Active Bond ETF |
FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund |
TBF | ProShares Short 20+ Year Treasury ETF |
EUFN | iShares MSCI Europe Financials ETF |
IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF |
RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF |
FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF |
DFIV | Dimensional International Value ETF |
ZROZ | PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF |
IXC | iShares Global Energy ETF |
COPX | Global X Copper Miners ETF |
IBTD | iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF |
ARKW | ARK Next Generation Internet ETF |
DFIC | Dimensional International Core Equity 2 ETF |
SLYV | SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF |
JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF |
SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF |
IEV | iShares Europe ETF |
VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF |
GSY | Invesco Ultra Short Duration ETF |
VWOB | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF |
XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF |
EPP | iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF |
SPLB | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF |
JMST | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF |
IXJ | iShares Global Healthcare ETF |
FTSL | First Trust Senior Loan Fund |
SLQD | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF |
CGDV | Capital Group Dividend Value ETF |
SKYY | First Trust Cloud Computing ETF |
CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF |
KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF |
VOX | Vanguard Communication Services ETF |
AOR | iShares Core Growth Allocation ETF |
TOTL | SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF |
MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF |
DFAI | Dimensional International Core Equity Market ETF |
HYMB | SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF |
IAGG | iShares Core International Aggregate Bond ETF |
USSG | Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF |
IGF | iShares Global Infrastructure ETF |
RWR | SPDR Dow Jones REIT ETF |
PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF |
RSPS | Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF |
PCY | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF |
VNLA | Janus Henderson Short Duration Income ETF |
VONE | Vanguard Russell 1000 ETF |
ILF | iShares Latin America 40 ETF |
VCR | Vanguard Consumer Discretionary ETF |
TBIL | US Treasury 3 Month Bill ETF |
DFCF | Dimensional Core Fixed Income ETF |
CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF |
GVI | iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF |
FENY | Fidelity MSCI Energy Index ETF |
BBEM | JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF |
HEFA | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF |
USRT | iShares Core U.S. REIT ETF |
DBA | Invesco DB Agriculture Fund |
VIS | Vanguard Industrials ETF |
BBAX | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF |
BKLC | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF |
IYZ | iShares U.S. Telecommunications ETF |
DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF |
FLTR | VanEck IG Floating Rate ETF |
AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF |
GNR | SPDR S&P Global Natural Resources ETF |
BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Corporate Bond ETF |
BSCO | Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF |
FXD | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund |
FTXN | First Trust NASDAQ Oil & Gas ETF |
SPIP | SPDR Portfolio TIPS ETF |
DFAT | Dimensional U.S. Targeted Value ETF |
REET | iShares Global REIT ETF |
DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF |
SIVR | abrdn Physical Silver Shares ETF |
JIRE | JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF |
BSCN | Invesco Bulletshares 2023 Corporate Bond ETF |
IBTE | iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF |
ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF |
EAGG | iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF |
BBAG | JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF |
QQEW | First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund |
BBCA | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF |
CGGR | Capital Group Growth ETF |
PYLD | PIMCO Multi Sector Bond Active ETF |
RSPT | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF |
PFFD | Global X U.S. Preferred ETF |
AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF |
IYK | iShares U.S. Consumer Staples ETF |
ITM | VanEck Intermediate Muni ETF |
XLG | Invesco S&P 500 Top 50 ETF |
COMT | iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF |
FTXL | First Trust NASDAQ Semiconductor ETF |
DFAU | Dimensional US Core Equity Market ETF |
IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF |
PZA | Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF |
ONEQ | Fidelity NASDAQ Composite Index ETF |
SPHY | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF |
GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF |
XSOE | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund |
FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF |
DSI | iShares MSCI KLD 400 Social ETF |
TUR | iShares MSCI Turkey ETF |
VOOV | Vanguard S&P 500 Value ETF |
SILJ | ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF |
CLTL | Invesco Treasury Collateral ETF |
CGGO | Capital Group Global Growth Equity ETF |
EBND | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF |
DUHP | Dimensional US High Profitability ETF |
REM | iShares Mortgage Real Estate ETF |
DFAX | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF |
IYF | iShares U.S. Financials ETF |
SIL | Global X Silver Miners ETF |
GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF |
IXN | iShares Global Tech ETF |
IBDO | iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF |
EWI | iShares MSCI Italy ETF |
DEM | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund |
DFEM | Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF |
EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF |
SUSC | iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF |
XONE | BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF |
IYH | iShares U.S. Healthcare ETF |
DLN | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund |
DFAE | Dimensional Emerging Core Equity Market ETF |
CWI | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF |
REMX | VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF |
TDTT | FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund |
SCHC | Schwab International Small-Cap Equity ETF |
XHLF | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF |
PPLT | abrdn Physical Platinum Shares ETF |
RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF |
VAW | Vanguard Materials ETF |
QTEC | First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund |
FUTY | Fidelity MSCI Utilities Index ETF |
IEO | iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF |
DFAS | Dimensional U.S. Small Cap ETF |
GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust |
FV | First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF |
FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF |
PBW | Invesco WilderHill Clean Energy ETF |
CORP | PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF |
IBDP | iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF |
IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF |
JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF |
DFUV | Dimensional US Marketwide Value ETF |
IGOV | iShares International Treasury Bond ETF |
BAR | GraniteShares Gold Shares |
BBIN | JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF |
XES | SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF |
FREL | Fidelity MSCI Real Estate Index ETF |
IAI | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF |
URNM | Sprott Uranium Miners ETF |
VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF |
CMF | iShares California Muni Bond ETF |
IAUM | iShares Gold Trust Micro ETF |
AVDE | Avantis International Equity ETF |
PPA | Invesco Aerospace & Defense ETF |
PRF | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF |
BNO | United States Brent Oil Fund LP |
BSJP | Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF |
FMB | First Trust Managed Municipal ETF |
PPH | VanEck Pharmaceutical ETF |
SJB | ProShares Short High Yield |
EWD | iShares MSCI Sweden ETF |
DFSV | Dimensional US Small Cap Value ETF |
DBMF | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF |
BAB | Invesco Taxable Municipal Bond ETF |
MGC | Vanguard Mega Cap ETF |
BWX | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF |
VRP | Invesco Variable Rate Preferred ETF |
UCON | First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF |
IHF | iShares U.S. Healthcare Providers ETF |
GXC | SPDR S&P China ETF |
VNM | VanEck Vietnam ETF |
MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF |
EPI | WisdomTree India Earnings Fund ETF |
BBUS | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF |
VIOO | Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF |
FHLC | Fidelity MSCI Health Care Index ETF |
EWP | iShares MSCI Spain ETF |
FCG | First Trust Natural Gas ETF |
VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF |
RSPN | Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF |
IWX | iShares Russell Top 200 Value ETF |
JQUA | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF |
CGXU | Capital Group International Focus Equity ETF |
SUSA | iShares MSCI USA ESG Select ETF |
EELV | Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF |
IYM | iShares U.S. Basic Materials ETF |
IBDQ | iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF |
CDC | VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF |
FXR | First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund |
BSCQ | Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF |
JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF |
QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares |
LDUR | PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF |
FXE | Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust |
BTAL | AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund |
HYLS | First Trust Tactical High Yield ETF |
EZA | iShares MSCI South Africa ETF |
SLYG | SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF |
CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust |
EWS | iShares MSCI Singapore ETF |
FPEI | First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF |
DFSD | Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF |
IBDR | iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF |
XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF |
PEY | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF |
IPAC | iShares Core MSCI Pacific ETF |
JCPB | JPMorgan Core Plus Bond ETF |
DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
EMLP | First Trust North American Energy Infrastructure Fund |
IBTF | iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF |
DFUS | Dimensional U.S. Equity ETF |
PKW | Invesco Buyback Achievers ETF |
IHDG | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund |
PFIX | Simplify Interest Rate Hedge ETF |
AMJ | JP Morgan Alerian MLP Index ETN |
IYG | iShares U.S. Financial Services ETF |
GTO | Invesco Total Return Bond ETF |
BUFR | FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs |
ICF | iShares Cohen & Steers REIT ETF |
BCI | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF |
DHS | WisdomTree U.S. High Dividend Fund |
IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF |
IOO | iShares Global 100 ETF |
SNPE | Xtrackers S&P 500 ESG ETF |
AOA | iShares Core Aggressive Allocation ETF |
USDU | WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund |
CQQQ | Invesco China Technology ETF |
