| Ticker | Name | Weight | Exchange |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 9.55% | NASDAQ |
| AAPL | Apple Inc. | 9.53% | NASDAQ |
| MSFT | Microsoft Corporation | 8.34% | NASDAQ |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 5.23% | NASDAQ |
| AVGO | Broadcom Inc. | 4.32% | NASDAQ |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 4.30% | NASDAQ |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | 3.72% | NASDAQ |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 3.72% | NYSE |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 3.72% | NASDAQ |
| TSLA | Tesla, Inc. | 3.72% | NASDAQ |
| V | Visa Inc. Class A | 2.49% | NYSE |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2.00% | NASDAQ |
| MA | Mastercard Incorporated Class A | 1.99% | NYSE |
| ASML | ASML Holding NV Sponsored ADR | 1.82% | NASDAQ |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR | 1.66% | NYSE |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A | 1.62% | NASDAQ |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1.56% | NASDAQ |
| ORCL | Oracle Corporation | 1.50% | NYSE |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.34% | NASDAQ |
| SAP | SAP SE Sponsored ADR | 1.31% | NYSE |
| IBM | International Business Machines Corporation | 1.27% | NYSE |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1.17% | NASDAQ |
| CRM | Salesforce, Inc. | 0.94% | NYSE |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 0.88% | NASDAQ |
| LRCX | Lam Research Corporation | 0.86% | NASDAQ |

