C|CXCIS|202604|A|12|21|1812|239165|185501|53664|0|53664|0|0|0|0|0.0216|0.0890|9926|0.0181|0.0|43538|0.0|200|0.0100|0.0
C|CXCIS|202604|A|12|22|39|30147|30097|50|0|50|0|0|0|0|-2.2400|1.3000|0|||50|0.0|0||
C|CXCIS|202604|A|12|23|2|4000|4000|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|A|13|21|75514|12612940|12598613|14327|0|13040|681|406|200|0|0.0474|||||||||
C|CXCIS|202604|A|13|22|8720|7150033|7148647|1386|0|1386|0|0|0|0|-0.3684|||||||||
C|CXCIS|202604|A|13|23|11|25109|25099|10|0|10|0|0|0|0|0.0000|||||||||
C|CXCIS|202604|A|13|24|2|11050|11050|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|A|14|21|8398|1023481|989505|33976|0|20055|6195|5263|2463|0|-0.0093|||||||||
C|CXCIS|202604|A|14|22|10|7422|7422|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|A|15|21|6124|691840|689588|2252|0|200|303|739|1010|0|0.0012|||||||||
C|CXCIS|202604|A|15|22|10|5971|5971|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AA|12|21|7411|1001794|906332|95362|100|95462|0|0|0|0|-0.1443|0.0520|8960|0.0159|0.0|86202|0.0|300|0.0478|0.0
C|CXCIS|202604|AA|12|22|261|211001|204749|4302|1950|6052|200|0|0|0|0.1081|0.1037|883|0.0126|2.7|3639|0.0|1730|0.0553|0.0
C|CXCIS|202604|AA|12|23|27|87257|86271|986|0|986|0|0|0|0|-0.5655|0.0403|100|0.0050|0.0|886|0.0|0||
C|CXCIS|202604|AA|12|24|19|123131|122949|182|0|182|0|0|0|0|0.0068|0.0668|120|0.0100|0.0|62|0.0|0||
C|CXCIS|202604|AA|13|21|174457|34759205|34722235|36970|0|36078|884|8|0|0|0.0483|||||||||
C|CXCIS|202604|AA|13|22|10063|8097844|8092468|5376|0|5376|0|0|0|0|1.0564|||||||||
C|CXCIS|202604|AA|13|23|17|54226|54226|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AA|13|24|12|81800|81800|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AA|14|21|41680|6924951|6870529|54422|0|44012|8072|1406|932|0|0.0016|||||||||
C|CXCIS|202604|AA|14|22|1004|804020|798821|5199|0|3599|1600|0|0|0|1.3269|||||||||
C|CXCIS|202604|AA|14|23|7|18312|18312|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AA|14|24|1|6300|6300|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AA|15|21|29581|3804574|3798082|6492|0|3709|1617|388|778|0|0.0757|||||||||
C|CXCIS|202604|AA|15|22|207|128721|127682|1039|0|500|0|0|539|0|0.5885|||||||||
C|CXCIS|202604|AA|15|23|1|2000|0|2000|0|0|0|0|0|2000|0.2500|||||||||
C|CXCIS|202604|AAA|12|21|43|5400|5400|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AAA|12|22|2|1000|1000|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AAA|13|21|214|28425|28425|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAA|13|22|9|4854|4854|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAA|14|21|18|2388|2388|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAA|14|22|2|1000|1000|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAAA|12|21|12|1342|1342|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AAAA|13|21|8|919|919|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAAA|15|21|1|100|100|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAAC|14|21|9|900|900|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|12|21|30820|9804256|9707063|97193|0|97193|0|0|0|0|-0.0021|0.0094|900|0.0050|0.0|96193|0.0|100|0.0100|0.0
C|CXCIS|202604|AAAU|12|22|3626|4174898|4157494|17404|0|17404|0|0|0|0|-0.0550|0.0097|0|||17404|0.0|0||
C|CXCIS|202604|AAAU|12|23|11230|32934215|32933295|920|0|920|0|0|0|0|0.0035|0.0100|0|||920|0.0|0||
C|CXCIS|202604|AAAU|12|24|595|3639613|3635679|3934|0|3934|0|0|0|0|-0.0125|0.0065|1367|0.0050|0.0|2567|0.0|0||
C|CXCIS|202604|AAAU|13|21|1411|345731|344631|1100|0|1100|0|0|0|0|-0.0082|||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|13|22|133|140477|140477|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|13|23|299|919242|919242|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|13|24|4|24800|24800|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|14|21|323697|38401340|38316965|84375|0|81649|2000|526|200|0|0.0012|||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|14|22|24178|15363754|15341700|22054|0|21154|900|0|0|0|0.0424|||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|14|23|9408|26559379|26557379|2000|0|2000|0|0|0|0|-0.0900|||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|14|24|16|98400|98400|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|15|21|60555|7196961|7194022|2939|0|1488|951|500|0|0|0.0129|||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|15|22|2190|2282321|2281421|900|0|900|0|0|0|0|0.2900|||||||||
C|CXCIS|202604|AAAU|15|23|2607|6207122|6207122|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACB|13|21|3|1191|1191|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACB|13|22|6|5479|5479|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACB|13|23|1|2600|2600|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACB|14|22|9|9000|9000|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACB|15|23|1|3400|3400|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACBR|12|21|1|180|180|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AACBR|13|21|3|300|300|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACBR|13|22|2|3000|3000|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACBR|13|24|1|5000|5000|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACBU|13|22|1|500|500|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACBU|14|21|9|1100|1100|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACG|12|21|25|3679|3679|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AACG|13|21|177|21397|21397|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACG|13|22|1|677|677|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACG|14|21|21|2714|2714|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACG|14|23|1|3032|3032|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACG|15|21|3|300|300|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACI|12|21|4|400|400|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AACI|12|23|2|9787|4800|4987|0|4987|0|0|0|0|0.0100|0.0100|0|||4987|0.0|0||
C|CXCIS|202604|AACI|12|24|3|15000|5000|10000|0|10000|0|0|0|0|0.0100|0.0100|0|||10000|0.0|0||
C|CXCIS|202604|AACI|13|21|11|1910|1910|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACI|14|21|17|2300|2300|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACI|14|22|5|4100|4100|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACI|14|23|3|10800|10800|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACI|15|21|4|400|400|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACI|15|23|1|2000|2000|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACIU|12|22|7|9600|9600|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AACIU|12|23|5|20200|20200|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AACIU|13|21|3|600|600|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACIU|13|22|3|2900|2900|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACIU|13|23|1|3000|3000|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACIU|14|21|1|100|100|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACIU|14|22|1|600|600|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
C|CXCIS|202604|AACIW|12|21|24|2400|2400|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AACIW|12|22|8|6300|6300|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AACIW|12|23|1|2000|2000|0|0|0|0|0|0|0|||0|||0||0||
C|CXCIS|202604|AACIW|13|21|43|5906|5906|0|0|0|0|0|0|0||||||||||
