Listings Resources
Data & Tech Resources
Additional Resources
Regulation Resources
纽约证券交易所是全球规模最大、最具流动性的证券交易所,为来自世界各地的上市公司提供无与伦比的上市及交易平台。在这里,强大的技术支持为交易的高速执行保驾护航;与此同时,“人”的因素一直延续,交易员能够在异常波动时力挽狂澜;两者的完美结合,保证了每个交易日有条不紊的开盘和收盘,使交易过程更加稳定,市场流动性更加提升,发行商的价格体现更加优化。
纽约证券交易所拥有独特的市场模式和先进的技术背景,已经成为投资者信赖的平台。作为全球最大的现金股票交易市场,我们的成功,来自于这里成百上千家公开上市公司所取得的巨大成就。我们对发行商和投资者的承诺可以追溯到1792年梧桐树协议订立之日。200多年以来,纽约证券交易所不断扩充,直至今日,仍旧一如既往地恪守着为建立强大而有序的金融市场而贡献的信条。
公司名称 | 代码 | 上市日期 | 类别 | |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group | 阿里巴巴集团 | BABA | 2014年9月20日 | IPO |
Cheetah Mobile Inc. | 猎豹移动 | CMCM | 2014年5月9日 | IPO |
Leju Holdings Ltd. | 乐居 | LEJU | 2014年4月18日 | IPO |
Autohome Inc. | 汽车之家 | ATHM | 2013年12月12日 | IPO |
500.com | 500彩票网 | WBAI | 2013年11月22日 | IPO |
58.com Inc. | 58同城 | WUBA | 2013年10月13日 | IPO |
LightInTheBox Holding Co., Ltd. | 兰亭集势 | LITB | 2013年6月6日 | IPO |
Vipshop Holdings Limited | 唯品会 | VIPS | 2012年3月23日 | IPO |
Taomee Holding Ltd. | 淘米网 | TAOM | 2011年6月9日 | IPO |
Phoenix New Media Ltd. | 凤凰新媒体 | FENG | 2011年5月12日 | IPO |
China Zenix Auto International | 正兴车轮集团 | ZX | 2011年5月12日 | IPO |
Netqin Mobile Inc. | 网秦 | NQ | 2011年5月5日 | IPO |
Renren Inc. | 人人公司 | RENN | 2011年5月4日 | IPO |
Qihoo 360 Technology Co. Ltd. | 奇虎 360 | QIHU | 2011年3月30日 | IPO |
Zuoan Fashion Ltd | 左岸服饰 | ZA | 2011年2月15日 | IPO |
iSoftStone Holdings Ltd. | 软通动力 | ISS | 2010年12月14日 | IPO |
Lentuo International Inc. | 联拓集团 | LAS | 2010年12月10日 | IPO |
E Commerce China Dangdang Inc. | 当当网 | DANG | 2010年12月8日 | IPO |
Youku Inc | 优酷土豆 | YOKU | 2010年12月8日 | IPO |
China Xiniya Fashion Ltd. | 希尼亚 | XNY | 2010年11月23日 | IPO |
Bitauto Holdings Ltd. | 易车网 | BITA | 2010年11月17日 | IPO |
Noah Holdings Ltd. | 诺亚财富 | NOAH | 2010年11月10日 | IPO |
Xueda Education Group | 学大教育 | XUE | 2010年11月2日 | IPO |
TAL Education Group | 好未来 | XRS | 2010年10月20日 | IPO |
Daqo New Energy Corp. | 大全新能源 | DQ | 2010年10月7日 | IPO |
China Ming Yang Wind Power Goup Ltd. | 明阳风电 | MY | 2010年10月1日 | IPO |
Country Style Cooking Restaurant Chain Co., Ltd | 乡村基 | CCSC | 2010年9月28日 | IPO |
SouFun Holdings Ltd. | 搜房控股 | SFUN | 2010年9月17日 | IPO |
Ambow Education Holding Ltd. | 安博教育 | AMBO | 2010年8月5日 | IPO |
Camelot Information Systems Inc. | 柯莱特信息系统有限公司 | CIS | 2010年7月21日 | IPO |
China New Borun Corp. | 中国新博润集团 | BORN | 2010年6月11日 | IPO |
JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 晶科能源 | JKS | 2010年5月14日 | IPO |
IFM Investments Ltd. | 21 世纪中国不动产 | CTC | 2010年1月28日 | IPO |
China Hydroelectric Corporation | 中华水电 | CHC | 2010年1月25日 | IPO |
Concord Medical Services Holding Ltd. | 泰和诚医疗集团 | CCM | 2009年12月11日 | IPO |
纽约证券交易所北京代表处
北京市建国门外大街1号,
国贸一座1609室,
邮政编码 100004
电话: 86.10.65052188
传真: 86.10.65059105
媒体联系人